MYHJ-E在線水質toc總有機碳分析儀 光學監(jiān)測主要利用特定波長的光與水樣中的有機碳物質相互作用的原理。通過照射水樣,根據光的吸收、散射或熒光等特性的變化來分析總有機碳含量。
型號:MYHJ-E
瀏覽量:635
更新時間:2024-06-07
價格:15000
在線留言品牌 | 麥越環(huán)境 | 檢測原理 | 其他 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 在線檢測TOC | 產地 | 國產 |
測量項目 | 折射率、溫度、Brix(或其它標度) | 信號輸出 | DC4 至 20mA;RS-485;2 路開關量信號輸出 |
測量溫度 | 0℃ up to +100℃ | 顯示參數 | 樣品濃度、樣品溫度、折射率、主板溫度、主板濕度 |
溫度補償 | 5-100℃ | 環(huán)境溫度 | -20℃-50℃ |
產品尺寸 | 128 * 119 * 188mm / 約2.0KG | 分辨率 | 0.01% |
測量范圍 | 0.0 - 88.0% Brix |
MYHJ-E在線水質toc總有機碳分析儀 光學監(jiān)測當檢測到 COD 或堿度等參數超出設定的閾值范圍時,能夠及時發(fā)出報警信號,提醒相關人員采取應對措施。
一、產品說明
MYHJ-E在線水質toc總有機碳分析儀 光學監(jiān)測通過網絡連接,可實現遠程實時監(jiān)控分析儀的運行狀態(tài)和數據,并且能進行遠程操作和參數設置??梢砸远喾N格式(如圖表、表格等)輸出檢測數據,便于與其他系統(tǒng)或軟件進行對接和數據共享。
二、產品特色
三、產品參數
產品型號 | MYHJ-E |
測量項目 | 折射率、溫度、Brix(或其它測量標度) |
測量范圍 | 0.0 - 88.0% Brix |
分 辨 率 | 0.01% |
重復精度 | ±0.02% Brix |
顯示參數 | 樣品濃度、樣品溫度、折射率、主板溫度、主板濕度 |
數據交互 | 帶藍牙通訊模組及安卓手機端 APP |
溫度補償 | 5-100℃ |
環(huán)境溫度 | -20℃-50℃ |
測量溫度 | 0℃ up to +100℃ |
棱鏡材質 | 光學級藍寶石 |
觸液材質 | 觸液面材質:超純PTFE或PFA、光學級藍寶石棱鏡 |
輸入電源 | DC 24V或AC 22OV |
信號輸出 | DC4 至 20mA;RS-485 ;2 路開關量信號輸出 |
防護等級 | IP65 |
工藝壓力 | ≤1 MPa |
產品尺寸 | 128 * 119 * 188mm / 約2.0KG |
過程連接 | 管道安裝,材質為PTFE或PFA |
其它功能 | 可查看如濃度、溫度、折射率等數據,故障碼提示、一鍵校零、恢復出廠設置等功能 |
該系列產品常用于半導體行業(yè),適用于溶液中不允許含有金屬離子工況之下的濕法化學品濃度應用介紹 測量;可測量溶液如:硫酸、鹽酸、氫氟酸、氫氧化鈉、雙氧水、氨水、硝酸、氫氧化鉀、碳酸鈉、顯影液等 |